គំរូ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ឯកតា | USB-U3 |
អង្កត់ផ្ចិតនៃក្រចក ≤ | mm | 2.0-4.0 |
ប្រវែងក្រចក< | mm | ១៦-៥០ |
ល្បឿនផលិតកម្ម | កុំព្យូទ័រ/នាទី | 60 |
ថាមពលម៉ូទ័រ | KW | ១.៥ |
ទំងន់សរុប | Kg | ៦៥០ |
វិមាត្ររួម | mm | ១៧០០ × ៨០០ × ១៦៥០ |
Tបច្ចេកទេសPប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖
ជួរ | Ø12 ម។-Ø៣0mm | CចូលDជំហរ | 60mm-200mm |
Hប្រាំបី | 100 ម។-៥០០mm | ម៉ូទ័រ | 15kw |
WorkingEសមត្ថភាព | 5-8pcs / នាទី។ | ស៊ីឡាំងប្រេង | 45T |
ទំហំ | 1500X800X1000 ម។ | ទម្ងន់ | 1200KG |